现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  产品分类          更多>>>>
Q345B合金管
27simn无缝管
45#无缝钢管
40cr合金管
异型钢管
流体钢管
结构钢管
合金钢管
不锈钢管
高压锅炉管
低中压锅炉管
螺旋钢管
S30408不锈钢管
不锈钢板
钢板
螺纹
   最新信息          更多>>>>
20#输送16mn钢管规格表-
高压锅炉用无缝钢管(GB513
n80石油套管规格-石油套管壁
天津20#锅炉用无缝管价格行情
煤气管每米重量表|水管每米重量
无缝钢管标准GB8162与GB
上水铸铁规格|上水铸铁管重量表
高压用无缝碳钢锅炉管(ASTM
结构用无缝钢管单位(每米)重量
API-5CT石油套管规格1|
地质钻探用无缝钢管常用钢号|石
N80石油套管|石油套管规格表
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
石油裂化管 19×2 20# GB9948 电议/吨 天津 2023/3/30
合金钢管 108×6 Cr5Mo GB9948-88 电议/米 天津 2023/3/30
不锈钢管 146×9 304 GB2270-80 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 95×18 309s GB2270-80 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 133×6 304 GB/T14976-94 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 133×9 201 GB/T14976-94 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 146×18 304 GB8162-2008 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 102×18 309s GB2270-80 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢管 146×7 304 GB/T14976-94 电议/吨 天津 2023/3/30
不锈钢钢管 133×9 20# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
小口径无缝管 12×2 20# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
小口径无缝管 8×2 45# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
小口径无缝管 51×5 20# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
厚壁钢管 152×8 20# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
小口径无缝管 68×14 20# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
厚壁钢管 146×16 45# GB8163-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
合金钢管 159×14 1Cr5Mo GB9948-86 电议/吨 山东 2023/3/30
合金钢管 146×20 12Cr1MoVG GB5310-1995 电议/吨 山东 2023/3/30
厚壁钢管 70×18 20# GB8163-2008 电议/吨 山东 2023/3/30
共 43 个产品     首页  上一页   [1] [2]   下一页  末页     共2页  24个/页       

返回首页 | 冷拔钢管 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
主营业务:冷拔无缝管Q345D无缝管高压合金管高压无缝管大口径无缝管
电话:022-86895955、86895956  传真:022-86896880  手机:13512806665
Copyright 天津市坤越钢铁贸易有限公司 地址:天津市北辰区北辰大厦 技术支持:前沿网络

   ICP备案号:津ICP备12007163号